将军破碎锤 GHH200

产品参数:

主机重量(kg) 3109
总重量(kg) 5660
规格(mm)(长x宽x高) 3510x805x1795
驱动压力(bar) 240-260
驱动流量(L/Min) 280-340
频率(bmp) 120-200
后缸气压(bar) 25-28
蓄能器气压(bar) 55-60
适配挖机(ton) 55-75
冲击功(J) 20600-21800
内部结构
总参数表
序号 零件编号 零件名称 数量
1 6.140.01.0001 后缸Back Head 1
2 1BP18 O型圈O-Ring 2
3 2.08.0052 氮气阀B/H Charging Valve 1
4 6.140.01.0005 后螺母Through Bolt Hex.Nut 4
5 6.140.01.0004 垫片Washer 4
6 6.140.01.0002 贯穿螺栓Through Bolt 4
7 1BG180 O型圈O-Ring 3
8 2.08.0085 气封Gas Seal 1
9 2.08.0086 斯特封Step Seal 2
10 6.140.01.0007 固定器Seal Retainer 1
11 1BG55 O型圈O-Ring 1
12 1BG70 O型圈O-Ring 1
13 2.08.0068 阀盖Valve Cap 1
14 2.08.0069 阀芯Valve 1
15 2.08.0070 阀套Valve Sleeve 1
16 6.140.01.0008 活塞Piston 1
17 2.08.0025 窝头塞Plug 3
18 1BP24 O型圈O-Ring 3
19 6.140.01.0006 中缸Cylinder 1
20 T3P11 挡圈Back-up Ring 2
21 1BP11 O型圈O-Ring 1
22 2.08.0070 调频阀螺杆Valve Adjuster 1
23 2.08.0071 调频阀螺母Valve Adjuster Nut 1
24 1BP24 O型圈O-Ring 2
25 2.08.0053 对丝接头Adapter 2
26 2.08.0055 对丝螺帽Adapter Cap 2
27 2.08.0087 缓冲封Buffer Seal 1
28 2.08.0088 主油封U-Packing 1
29 2.08.0089 尘封Dust Seal 1
30 6.140.01.0018 定位销Knock Pin 2
31 6.140.01.0003 前螺母Through Bolt Rd.Nut 4
32 6.140.01.0019 扁销止退销胶堵Rubber Plug 3
33 2.08.0054 排气阀Discharge Valve 1
34 6.140.01.0017 止退销Stop Pin 3
35 6.140.01.0015 扁销Flat pin 2
36 2.08.0079 卡簧Snap Ring 2
37 2.08.0080 外套止退销胶堵Rubber Plug 2
38 2.08.0077 外套销Stop Pin 2
39 2.08.0082 黄油嘴Grease Nipple 1
40 6.140.01.0009 前缸Front Head 1
41 6.140.01.0012 外套Front Cover 1
42 6.140.01.0014 内套Ring Bush 1
43 6.140.01.0010 钎杆Tool 1
44 2.08.0089 蓄能器盖螺栓Bolt 12
45 堵头Plug p
46 O型圈O-Ring 1
47 蓄能器盖Acc.Cover 1
48 皮碗Acc.Diaphragm 1
49 蓄能器支撑螺栓Bolt 1
50 蓄能器支撑A Acc.Holder(A) 1
51 蓄能器支撑B Acc.Holder(B) 1
52 蓄能器支撑C Acc.Holder(C) 1
53 O型圈O-Ring 1
54 蓄能器调节阀Acc.Charging Valve 1
55 O型圈O-Ring 1
56 蓄能器调节阀螺帽Acc.Charging Valve cover 1
57 蓄能器总成安装螺栓Bolt 4
58 蓄能器体Acc.Body 1
59 2.08.0081 钢丝螺套Wide Thread Inserts 4
60 1BG80 O型圈O-Ring 1
61 T4G80 挡圈Back-up Ring 1
型号 GHH175 GHH195 GHH200 GHH210
主机重量(kg) 1924 2663 3109 3550
总重量(kg) 3857 4841 5660 6814
规格(mm)(长x宽x高) 3184x764x1670 3420x764x1635 3510x805x1795 3660x864x1965
驱动压力(bar) 180-210 220-260 240-260 240-280
驱动流量(L/Min) 200-260 220-290 280-340 290-350
频率(bmp) 200-350 120-200 120-200 100-180
后缸气压(bar) 18-22 22-25 25-28 25-28
蓄能器气压(bar) 55-60 55-60 55-60 55-60
适配挖机(ton) 35-40 45-60 55-75 65-100
冲击功(J) 13600-14200 18500-19900 20600-21800 22400-23500
联系方式

山东广山机械有限公司

电话:+86-535-3805666-8262

邮箱:yt@tiebar.asia

地址:中国山东省烟台市福山区同兴路98号

微信公众号
Copyright©2022 将军机械集团 版权所有